Details
Geschikt voor lucht en gasdicht toepassingen. Zeer goed loog-en zuurbestendig, bijzonder goed gas-en luchtdichtheid, slijtvast, goed veroudering en weerbestendig eignenschappen.
Extra informatie
| Colour | Zwart | 
|---|---|
| Materiaal | Butyl | 
| Rol lengte (m) | Nee | 
| Breedte (mm) | Nee | 
| Dikte (mm) | Nee | 
| Tolerancie (±mm) | Nee | 
| Sell by the metre | Nee | 
| Hardheid (Shore A) | 60 | 
| Maximale Temperatuur (°C) | 140.00 | 
| Minimaal Temperatuur (°C) | -40.00 | 
| Density (kg/m³) | Nee | 
| Density (g/cm³) | 1.40 | 
| Treksterkte (MPa) | 5.00 | 
| Rek bij breuk % | 350.00 | 
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | 190.00 | 
| Veilige Spanning (V) | Nee | 
| Voltage tested tot en met (V) | Nee | 
| Aantal vezelversterkende lagen | Nee | 
| Flooring Features | Nee | 
| Blijvende indrukking % | Nee | 
| Blijvende indrukking proef methode | Nee | 
