For UK enquiries please visit polymax.co.uk or contact us on 01420 474123 | Email sales@polymax.co.uk
+(31) 70 2500606
€ EUR
€ Euro (EUR)
Change currency:
  • £ Brits pond sterling (GBP)
  • Rs Indiase rupee (INR)
  • zł Poolse zloty (PLN)
  • US$ Amerikaanse dollar (USD)

sales@oringen.eu
You have no items in your shopping cart.
0
Cart

AD Taillevormige cilindrische trillingdempers

Kan niet online besteld worden wel via het sales team. Voor meer informatie kan u contact opnemen voor een vrijblijvend advies

 +(31) 70 2500606
 sales@polymax.co.uk

Schrijf de eerste review van dit product

Snel overzicht

Ontworpen om een hoge demping onder drukspanning belastingen te bereiken.
AD Shear Compression Mount
Article No. D
(mm)
H
(mm)
G x L 50ShA
Compressie
50ShA
Horizontaal Lading
60ShA
Compressie
60ShA
Horizontaal Lading
AD1010M4 10.0010.00M4 X 101.500.362.340.56
AD1214M4 12.0014.00M4 X 106.301.809.403.30
AD1515M4 15.0015.00M4 X 105.601.508.742.34
AD2015M6 20.0015.00M6x1810.002.5015.603.90
AD2018M6 20.0018.00M6 X 189.002.1014.003.20
AD2020M6 20.0020.00M6 X 188.001.9012.503.00
AD2030M6 20.0030.00M6 X 186.001.509.002.30
AD2520M6 25.0020.00M6 X 1814.003.4022.005.30
AD2525M6 25.0025.00M6 X 2012.003.0019.004.50
AD3020M8 30.0020.00M8 X 2017.004.2026.006.50
AD3025M8 30.0025.00M8 X 2013.003.0020.004.70
AD3838M10 38.0038.00M10 X 2523.005.6036.008.70
AD4030M8 40.0030.00M8 X 2326.006.3040.009.80
AD4048M8 40.0048.00M8 X 2324.005.6038.008.70
AD4625M10 46.0025.00M10 X 2853.0013.0082.0020.00
AD5030M10 50.0030.00M10 X 2848.0012.0075.0018.00
AD5545M10 55.0045.00M10 X 2842.0010.5065.0016.00
AD5744M10 57.0044.00M10 X 2864.0016.0098.0025.00
AD5745M10 57.0045.00M10 X 2858.0014.0090.0022.00
AD6036M10 60.0036.00M10 X 3076.0018.00118.0028.00
AD6060M10 60.0060.00M10 X 2858.0014.0091.0023.00
AD7053M12 70.0053.00M12 X 41106.0026.00165.0040.00
AD8065M14 80.0065.00M14 X 35183.0045.00285.0070.00
AD9077M16 90.0077.00M16 X 45218.0053.00340.0083.00
AD9575M16 95.0075.00M16 X 41240.0058.00374.0090.00
AD13096M16 130.0096.00M16 X 45320.0078.00499.00122.00
AD18075M20 180.0075.00M20 X 45486.00118.00758.00184.00

Details

Ontworpen om een hoge demping onder drukspanning belastingen te bereiken

Toepassing:

  • Verbrandingsmotoren, compressoren en aggregaten
  • Ventilatoren, waaiers en roterende pompen
  • Huishoudelijke en kantoorapparatuur

Maximaal specificaties zijn in kilograms (kg) aangegeven

Extra informatie

Colour Zwart
Materiaal NR
Maximale Lading in Compressie (Kg) Nee
Maximale Lading in Compressie 45Sha (Kg) Nee
Maximale Scheerbeurt Lading (Kg) Nee
Maximum Shear Load 45ShA (Kg) Nee
Maximale Afbuiging (mm) Nee
Hardheid (Shore A) Nee
Breedte (mm) Nee
Hoogte (mm) Nee
*De afmetingen kunnen enigszins variëren en zijn tot toleranties gemaakt.

Further Information (File Downloads)

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.