Details
Foamex is100% geschuimd EPDM met gesloten cellen, redelijk goed hitte-, verouderings- en weersbestendig
Extra informatie
| Colour | Zwart | 
|---|---|
| Materiaal | EPDM | 
| Rol lengte (m) | 1 | 
| Breedte (mm) | Nee | 
| Dikte (mm) | Nee | 
| Tolerancie (±mm) | Nee | 
| Sell by the metre | Nee | 
| Hardheid (Shore A) | Nee | 
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 | 
| Minimaal Temperatuur (°C) | -40.00 | 
| Density (kg/m³) | Nee | 
| Density (g/cm³) | 96.00 | 
| Treksterkte (MPa) | 0.45 | 
| Rek bij breuk % | 90.00 | 
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | Nee | 
| Veilige Spanning (V) | Nee | 
| Voltage tested tot en met (V) | Nee | 
| Aantal vezelversterkende lagen | Nee | 
| Flooring Features | Nee | 
| Blijvende indrukking % | Nee | 
| Blijvende indrukking proef methode | Nee | 
