Details
Polymax Electro 10kV test/7.5Kv use 1mx10mx4.8mm(ASTM D178)
Extra informatie
| Colour | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | NR/SBR |
| Rol lengte (m) | 10 |
| Lengte (mm) | N/B |
| Breedte (mm) | 1000.00 |
| Dikte (mm) | 4.80 |
| Sell by the metre | Nee |
| Hardheid (Shore A) | 65 |
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 |
| Minimaal Temperatuur (°C) | -10.00 |
| Density (g/cm³) | 1.50 |
| Treksterkte (MPa) | 7.10 |
| Rek bij breuk % | 278.00 |
| Maximale Druk (KPa) | Nee |
| Aantal vezelversterkende lagen | Nee |
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | Nee |
| Veilige Spanning (V) | Nee |
| Voltage tested tot en met (V) | 7500 |
| Flooring Features | Nee |
| Scheursterkte (kN/m) | Nee |
| Water Absorptie (%) | Nee |
| Blijvende indrukking % | 6.41 |
| Blijvende indrukking proef methode | Nee |
*Dimensions can vary, they are typical only.