Details
Pmx Electro 11kV test/450 V rec,1.2m x10m, 6.4mm (BS921)
Extra informatie
| Colour | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | NR/SBR |
| Rol lengte (m) | 10 |
| Lengte (mm) | N/B |
| Breedte (mm) | 1200.00 |
| Dikte (mm) | 6.40 |
| Sell by the metre | Nee |
| Hardheid (Shore A) | 65 |
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 |
| Minimaal Temperatuur (°C) | -10.00 |
| Density (g/cm³) | 1.50 |
| Treksterkte (MPa) | 7.10 |
| Rek bij breuk % | 278.00 |
| Maximale Druk (KPa) | Nee |
| Aantal vezelversterkende lagen | Nee |
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | Nee |
| Veilige Spanning (V) | 450 |
| Voltage tested tot en met (V) | 11000 |
| Flooring Features | Nee |
| Scheursterkte (kN/m) | Nee |
| Water Absorptie (%) | Nee |
| Blijvende indrukking % | 6.41 |
| Blijvende indrukking proef methode | Nee |
*Dimensions can vary, they are typical only.