Details
Pegs for polymax easi and orbik
Extra informatie
| Sell by the metre | Nee |
|---|---|
| Colour | Zwart |
| Materiaal | PVC |
| Diameter (mm) | Nee |
| Cross Sectie (mm) | Nee |
| Snoer Type | Circular |
| Tolerancie (±mm) | Nee |
| Hardheid (Shore A) | Nee |
| Hardheid (Shore 00) | Nee |
| Maximale Temperatuur (°C) | Nee |
| Minimaal Temperatuur (°C) | Nee |
| Rek bij breuk % | Nee |
| Water Absorptie (%) | Nee |
| Treksterkte (MPa) | Nee |
| Blijvende indrukking % | Nee |
| Blijvende indrukking proef methode | Nee |
*Dimensions can vary, they are typical only.