Details
        VITON/FKM cord, 5.5 mm dia, 75 Shore A    
                Extra informatie
| Sell by the metre | Ja | 
|---|---|
| Colour | Zwart | 
| Materiaal | FKM | 
| Diameter (mm) | 5.50 | 
| Cross Sectie (mm) | Nee | 
| Snoer Type | Circular | 
| Tolerancie (±mm) | 0.8 | 
| Hardheid (Shore A) | 75 | 
| Hardheid (Shore 00) | N/B | 
| Maximale Temperatuur (°C) | 200.00 | 
| Minimaal Temperatuur (°C) | -30.00 | 
| Rek bij breuk % | 180.00 | 
| Water Absorptie (%) | Nee | 
| Treksterkte (MPa) | 7.50 | 
| Blijvende indrukking % | 25.00 | 
| Blijvende indrukking proef methode | 24 uur @ 175 | 
        *Dimensions can vary, they are typical only.