Details
        Along with exceptional resistance to light, heat, ozone, solvents and aggressive chemicals, Viton sheeting also has good high temperature compression-set resistance and low temperature flexibility.    
                Extra informatie
| Colour | Zwart | 
|---|---|
| Materiaal | FKM | 
| Rol lengte (m) | 5 | 
| Lengte (mm) | Nee | 
| Breedte (mm) | 1200.00 | 
| Dikte (mm) | 8.00 | 
| Tolerancie (±mm) | Nee | 
| Sell by the metre | Nee | 
| Hardheid (Shore A) | 75 | 
| Maximale Temperatuur (°C) | 250.00 | 
| Minimaal Temperatuur (°C) | -20.00 | 
| Density (kg/m³) | Nee | 
| Density (g/cm³) | 1.40 | 
| Treksterkte (MPa) | 4.00 | 
| Rek bij breuk % | 200.00 | 
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | 350.00 | 
| Veilige Spanning (V) | Nee | 
| Voltage tested tot en met (V) | Nee | 
| Aantal vezelversterkende lagen | 0 | 
| Flooring Features | Nee | 
| Blijvende indrukking % | Nee | 
| Blijvende indrukking proef methode | Nee | 
        *Dimensions can vary, they are typical only.    
    