Details
Polymax Fina, 1.20m x 10m x 4.5
Extra informatie
| Colour | Nee |
|---|---|
| Materiaal | Nee |
| Rol lengte (m) | 10 |
| Lengte (mm) | N/B |
| Breedte (mm) | 1200.00 |
| Dikte (mm) | 4.50 |
| Sell by the metre | Nee |
| Hardheid (Shore A) | 65 |
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 |
| Minimaal Temperatuur (°C) | -10.00 |
| Density (g/cm³) | 1.50 |
| Treksterkte (MPa) | 5.80 |
| Rek bij breuk % | 250.00 |
| Maximale Druk (KPa) | Nee |
| Aantal vezelversterkende lagen | Nee |
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | Nee |
| Veilige Spanning (V) | Nee |
| Voltage tested tot en met (V) | Nee |
| Flooring Features | Nee |
| Scheursterkte (kN/m) | Nee |
| Water Absorptie (%) | Nee |
| Blijvende indrukking % | Nee |
| Blijvende indrukking proef methode | Nee |
*Dimensions can vary, they are typical only.