Details
These sheets have a open cell structure and can be used in applications encountering dilute acids, air and water.
Extra informatie
| Colour | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | NR/SBR |
| Rol lengte (m) | 2 |
| Lengte (mm) | N/B |
| Breedte (mm) | 1000.00 |
| Dikte (mm) | 4.00 |
| Tolerancie (±mm) | N/B |
| Sell by the metre | Nee |
| Hardheid (Shore A) | N/B |
| Maximale Temperatuur (°C) | 80.00 |
| Minimaal Temperatuur (°C) | -40.00 |
| Density (kg/m³) | N/B |
| Density (g/cm³) | 0.38 |
| Treksterkte (MPa) | 0.28 |
| Rek bij breuk % | 250.00 |
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | N/B |
| Veilige Spanning (V) | N/B |
| Voltage tested tot en met (V) | N/B |
| Aantal vezelversterkende lagen | 0 |
| Flooring Features | N/B |
| Blijvende indrukking % | N/B |
| Blijvende indrukking proef methode | N/B |
*Dimensions can vary, they are typical only.