Details
Polymax ANCHOR mat NBR 250 x 250 x 10mm oil resist
Extra informatie
| Colour | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | N/B |
| Lengte (mm) | 250.00 |
| Breedte (mm) | 250.00 |
| Dikte (mm) | 10.00 |
| Hardheid (Shore A) | 50 |
| Max verbruik (m²) | N/B |
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 |
| Minimaal Temperatuur (°C) | -10.00 |
| Maximale Druk (KPa) | 4.90 |
| Treksterkte (MPa) | 3.40 |
| Rek bij breuk % | 270.00 |
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | N/B |
| Max Valhoogte (m) | N/B |
| Flooring Features | Oil Resistant |
| Density (g/cm³) | 1.08 |
| Water Absorptie (%) | N/B |
| Scheursterkte (kN/m) | N/B |
| Blijvende indrukking % | N/B |
| Blijvende indrukking proef methode | N/B |
*Dimensions can vary, they are typical only.