Details
        BS1154 Z (Black) 60Shore 1.4m x 10m x 19mm thick    
                Extra informatie
| Colour | Zwart | 
|---|---|
| Materiaal | NR | 
| Rol lengte (m) | 10 | 
| Lengte (mm) | N/B | 
| Breedte (mm) | 1400.00 | 
| Dikte (mm) | 19.00 | 
| Tolerancie (±mm) | N/B | 
| Sell by the metre | Nee | 
| Hardheid (Shore A) | 60 | 
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 | 
| Minimaal Temperatuur (°C) | -20.00 | 
| Density (kg/m³) | N/B | 
| Density (g/cm³) | 1.13 | 
| Treksterkte (MPa) | 17.00 | 
| Rek bij breuk % | 400.00 | 
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | 120.00 | 
| Veilige Spanning (V) | N/B | 
| Voltage tested tot en met (V) | N/B | 
| Aantal vezelversterkende lagen | 0 | 
| Flooring Features | N/B | 
| Blijvende indrukking % | N/B | 
| Blijvende indrukking proef methode | N/B | 
        *Dimensions can vary, they are typical only.    
    