Details
De KMR Trillingdempers zijn uitermate geschikt voor de mobiele toepassingen. Deze compacte trillingsdempers zijn eenvoudig te monteren en bieden een hoge trillingsisolatie.
Specificaties:
|
Toepassing:
|
Artiekel No | Hardheid (IRHD) |
Spring Tarief (Kg/mm) |
Max Lengte Stoot (N) |
Max Lading (Kg) | Max Vervorming (mm) | Installatie Boren |
---|---|---|---|---|---|---|
KMR330190/1 | 40 | 108.3 | 5250 | 650 | 6 | 4 |
KMR330190/2 | 50 | 158.3 | 7200 | 950 | 6 | 4 |
KMR330190/3 | 60 | 266.6 | 13000 | 1600 | 6 | 4 |
KMR23070/1 | 45 | 70 | 2800 | 350 | 5 | 2 |
KMR23070/2 | 55 | 104 | 4200 | 520 | 5 | 2 |
KMR23070/3 | 65 | 160 | 6500 | 800 | 5 | 2 |
KMR23070/4 | 75 | 200 | 12000 | 1000 | 5 | 2 |
KMR18350/1 | 45 | 22.7 | 1000 | 150 | 6.6 | 2 |
KMR18350/2 | 55 | 36.2 | 1500 | 210 | 6.2 | 2 |
KMR18350/3 | 65 | 51.7 | 2300 | 300 | 5.8 | 2 |
KMR18350/4 | 75 | 84.9 | 3400 | 450 | 5.3 | 2 |
KMR12040/1 | 45 | 9.3 | 380 | 50 | 5.4 | 2 |
KMR12040/2 | 55 | 13.5 | 580 | 65 | 4.8 | 2 |
KMR12040/3 | 65 | 20.8 | 850 | 100 | 4.8 | 2 |
Extra informatie
Hardheid (Shore A) | N/B |
---|---|
Materiaal | NR |
Binnen Diameter (mm) | Nee |
Ovale Gat (mm) | Nee |
Breedte (mm) | Nee |
Binnen Breedte (mm) | Nee |
Hoogte (mm) | Nee |
Dikte (mm) | Nee |
Maximale Lading in Compressie (Kg) | Nee |
Maximale Afbuiging (mm) | Nee |