Details
Verstat | Anti-static rubber sheeting
Extra informatie
| Colour | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | NR/SBR |
| Rol lengte (m) | 10 |
| Breedte (mm) | 1400.00 |
| Dikte (mm) | 3.00 |
| Tolerancie (±mm) | Nee |
| Sell by the metre | Ja |
| Hardheid (Shore A) | 60 |
| Maximale Temperatuur (°C) | 70.00 |
| Minimaal Temperatuur (°C) | -10.00 |
| Density (kg/m³) | Nee |
| Density (g/cm³) | 1.50 |
| Treksterkte (MPa) | 10.00 |
| Rek bij breuk % | 250.00 |
| Slijtage mm3 (DIN 53516) | 200 |
| Veilige Spanning (V) | Nee |
| Voltage tested tot en met (V) | Nee |
| Aantal vezelversterkende lagen | Nee |
| Flooring Features | Nee |
| Blijvende indrukking % | Nee |
| Blijvende indrukking proef methode | Nee |
*Dimensions can vary, they are typical only.